Насос шестеренчатый НШ 100 правый
Наименование параметра | НШ 100 |
Рабочий объем,см³ | 100 |
Номинальная частота вращения, об/сек | 32 |
Номинальная подача, л/мин |
173,4 |
Давление на выходе, номинальное МПа | 16 |
Давление не выходе, максимальное МПа | 21 |
Коэффицент подачи,не менее | 0,95 |
Номинальная мощность, кВТ, не менее | 162,2 |
Коэффицент полезного действия,не менее | 0,83 |
Масса,кг | 16,5 |
Насосы