Насос шестеренчатый НШ 32У Л плоский левый
Наименование параметра | НШ 32 У |
Рабочий объем,см³ | 32 |
Номинальная частота вращения, об/сек | 40 |
Номинальная подача, л/мин |
68,6 |
Давление на выходе, номинальное МПа | 16 |
Давление не выходе, максимальное МПа | 21 |
Коэффицент подачи,не менее | 0,94 |
Номинальная мощность, кВТ, не менее | 26,6 |
Коэффицент полезного действия,не менее | 0,83 |
Масса,кг | 5 |
Насосы