Насос шестеренчатый НШ 10 П 6 -ти шлицевой
| Наименование параметра | НШ 10 Г |
| Рабочий объем,см³ | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/сек | 40 |
|
Номинальная подача, л/мин |
21,0 |
| Давление на выходе, номинальное МПа | 16 |
| Давление не выходе, максимальное МПа | 21 |
| Коэффицент подачи,не менее | 0,92 |
| Номинальная мощность, кВТ, не менее | 8,6 |
| Коэффицент полезного действия,не менее | 0,8 |
| Масса,кг | 2,7 |
Насосы






