Утеплители капота, радиатора

Утеплитель капота предназначен для предотвращения потери тепла из моторного отсека при прогреве двигателя в холодное время года, а также при движении и во время стоянки с заглушенным двигателем.
Тепловая защита осуществляется со стороны радиаторной решётки и капотной крышки раздельно или единым элементом утеплителя.
Используемые материалы: винилискожа теплошумоизоляционная, масло-, бензостойкая, морозостойкость -40°С, с 2х - сторонним покрытием, ТУ 17-21-390-81. Фурнитура оцинкованная.
Ремни крепления — натуральная кожа.
Утеплители на трактора, погрузчики.
| № п/п | Наименование | Применение | ЦЕНА | Вес, кг. | ||
| руб. | ||||||
| 1 | МТЗ 80 | капот | 3300 | 6,0 | ||
| 2 | МТЗ 82.1 | капот | 3500 | 6,0 | ||
| 3 | МТЗ 922 | капот | 3550 | 6,8 | ||
| 4 | МТЗ 952 | капот | 3250 | 5,7 | ||
| 5 | МТЗ 1021 | капот | 2900 | 5,7 | ||
| 6 | МТЗ 1025 | капот | 3000 | 5,6 | ||
| 7 | МТЗ 1221 | капот | 3750 | 7,1 | ||
| 8 | МТЗ 1523 | капот | 3650 | 6,1 | ||
| 9 | МТЗ 892 | капот | 3050 | 6,0 | ||
| 10 | МТЗ 826 | капот | 3900 | |||
| 11 | МТЗ 320 | капот | 2700 | |||
| 12 | МТЗ 3022 | капот | 8900 | |||
| 13 | МТЗ 92П | капот | 3260 | 6,0 | ||
| 14 | Т - 10 | капот | 5600 | 3,4 | ||
| 15 | Т - 25 | капот | 2500 | 4,7 | ||
| 16 | Т - 40 | капот | 3900 | 6,2 | ||
| 17 | ЮМЗ 6 | капот | 2500 | 5,5 | ||
| 18 | ДТ 75 МА | капот | 3700 | 8,2 | ||
| 19 | К 701 | капот | 3900 | 6,8 | ||
| 20 | К 702 УДМ | капот | 7500 | |||
| 21 | Т - 150 | радиатор | 1100 | 1,2 | ||
| 22 | Т - 150 К-09 (дв.ЯМЗ) | капот | 6000 | 7,5 | ||
| 23 | Т - 150 К-09 (дв.СМД 61) | капот | 5400 | 7,5 | ||
| 24 | Т-130, Т-170 | капот | 5800 | 9,5 | ||
| 25 | ДЗ - 98 (автогрейдер) до 2011г. | капот | 7500 | 9,5 | ||
| 26 | ДЗ-122 А | капот | 7500 | |||
| 27 | ДЗ-180 А | капот | 8300 | |||
| 28 | ДЗ - 98 М с 2011г. | капот | 9100 | |||
| 29 | АМКОДОР 332 (погрузчик) | капот | 6120 | |||
| 30 | АМКОДОР 342 С4 (погрузчик) | капот | 6300 | |||
| 31 | В-130 (погрузчик) с 2011г. | капот | 6400 | |||
| 32 | В-138 (погрузчик) до 2011г. | капот | 8100 | |||
| 33 | В-140 (погрузчик) с 2011г. | капот | 8900 | |||
| 34 | В-160 (погрузчик) с 2011г. | капот | 9000 | |||
| 35 | SD-16 (бульдозер) | капот | 8000 | |||
| 36 | SD-22 R | капот | 9150 | |||
| 37 | J,DEER 6130D 2011г | капот | 4300 | |||
| 38 | TERRION ATM 5280 2010г | капот | 5800 | |||
| 39 | СМТ 80/90 | капот | 3600 | |||
| 40 | Bob Cat 175 | капот | 2200 | |||
| 41 | Bob Cat 250 | капот | 2400 | |||
| 42 | ГС1402 грейдер | капот | 6900 | |||
| 43 | VALTRA T-170 2009г | капот | 5850 | |||
| 44 | Карпатец ПЭА-1.0 1991г | капот | 4800 | |||
| 45 | ТГ — 90 | капот | 4100 | |||
| 46 | ТГ — 170 | капот | 7000 | |||
| 47 | SDLG 936L | капот | 8650 | |||
| 48 | LW 300F | капот | 8000 | |||
| 49 | Б-10, Т-170 нов. | капот | 5500 | |||






