Насос шестеренчатый НШ 50У-Л плоский левый
| Наименование параметра | НШ 50У |
| Рабочий объем,см³ | 50 |
| Номинальная частота вращения, об/сек | 40 |
|
Номинальная подача, л/мин |
107,2 |
| Давление на выходе, номинальное МПа | 16 |
| Давление не выходе, максимальное МПа | 21 |
| Коэффицент подачи,не менее | 0,94 |
| Номинальная мощность, кВТ, не менее | 41,5 |
| Коэффицент полезного действия,не менее | 0,83 |
| Масса,кг | 5,2 |
Насосы






