Стартер DEUTZ AG (KHD) BF4L2012, BF6L914, BF6M1013EC, МТЗ 3022, 24В 4кВт
Стартер AZF4198
Применяемость:
DEUTZ AG (KHD) BF4L2012, BF6L914, BF6M1013EC, МТЗ 3022, 24В 4кВт
Технические характеристики стартера AZF4198:
| Серийный номер вторичного рынка | IS1255 |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 4 кВт |
| Серийный номер производителя | 11.131.770 |
| Описание | AZF4198 |
| Угол крепления фланца (α) | L52 ° |
| Число зуб. Шестерни | 9 |
| Модуль | 3 мм |
| Внешний диаметр шестерни | 34,8 мм |
| Посадочный размер | 89 мм |
| Вылет бендикса (ZA) | 31 мм |
| Посад. размеры HxDxd | 3x127x10,9 |
| Примечание | Пылезащищенный,С редуктором |
Аналоги стартера AZF4198
| Производитель | Код производителя |
| AHLMANN | 2300088A |
| BOSCH | 1364001 |
| BOSCH | 1231005 |
| BOSCH | 986021000 |
| BOSCH | 1231028 |
| BOSCH | 1263008 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1183239 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1183239 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 183 239 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 182 235 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 182 931 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 183 122 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 180 999 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 183 681 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1 183 716 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1180999 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1183122 |
| FUCHS | 5411656432 |
| FUCHS | 5 411 656 432 |
| Iskra | AZF4133 |
| Iskra | 11.131.621 |
| Iskra | AZF4161 |
| Iskra | 11.131.755 |
| Iskra | AZF4195 |
| Iskra | 11.132.139 |
| Iskra | AZF4311 |
| Iskra | 11.131.514 |
| Iskra | AZJ3132 |
| Iskra | 11.130.491 |
| LESTER | 18958 |
| LESTER | 19726 |
| LIEBHERR | 702 60 25 A |
| LIEBHERR | 7026025A |
| MAGNETI MARELLI | MSN2043 |
| MAGNETI MARELLI | MSN 2043 |
| MAGNETI MARELLI | 635 223 10 |
| MAGNETI MARELLI | 63522310 |
| VOGELE | 2,00491E+12 |
| VOGELE | 2132583 |
| VOLVO | 2041237 |
| WAI | 50-8435 |
| WAI | 508435 |
| WIRTGEN | 79141 |
Стартеры DEUTZ







