Утеплители капота, радиатора автомобили
Используемые материалы: винилискожа теплошумоизоляционная, масло-, бензостойкая, морозостойкость -40°С, с 2х - сторонним покрытием, ТУ 17-21-390-81. Фурнитура оцинкованная. Ремни крепления — натуральная кожа.
Утеплители на грузовую технику.
| № п/п | Наименование | Применение | Цена, | Вес, кг. |
| руб. | ||||
| 1 | Камаз (стар., нов.образца) | радиатор | 1100 | 1,4 |
| 2 | Камаз (евро,рестайлинг) | радиатор | 1250 | |
| 3 | Краз 250 | капот | 4200 | |
| 4 | Краз 255 | радиатор | 1200 | 1,4 |
| 5 | Краз 255/6/7/8 | капот | 5100 | |
| 6 | Краз 65055 | капот | 5300 | |
| 7 | Маз - 500 | радиатор | 900 | 1,2 |
| 8 | Маз - 631208 | радиатор | 1400 | 1,2 |
| 9 | МАЗ 54323 (супер) | радиатор | 1100 | 2,9 |
| 10 | Урал 4320 /дв.КамАЗ;236/ | Радиатор+ | 2100 | 2,4 |
| 11 | Урал 4320 /дв.КамАЗ;236/ | капотная крышка | 2000 | |
| 12 | Урал 4320 Я2 /дв. 238/ | Радиатор+ | 2200 | 2,4 |
| 13 | Газ 3307, 08, 09 | радиатор | 700 | 1,1 |
| 14 | Газ 3307, 08, 09 | капот | 3800 | |
| 15 | Газ 66 | радиатор | 900 | 1,4 |
| 16 | Газ 53 | радиатор | 900 | 1,2 |
| 17 | Зил-5301 (Бычок) | радиатор | 700 | 1,0 |
| 18 | Зил 130 | радиатор | 800 | 1,4 |
| 19 | Зил 130 | капот | 2600 | |
| 20 | Зил 131 | радиатор | 800 | 1,4 |
| 21 | Зил 4331 | радиатор | 700 | 1,4 |
| 22 | Зил 4331 | капот | 4000 | |
| 23 | УАЗ 452 (облицовка) | радиатор | 1500 | 2,4 |
| 24 | УАЗ 469 | радиатор | 500 | 0,2 |
| 25 | УАЗ 31519 Хантер | радиатор | 500 | |
| 26 | УАЗ 31519 Хантер | капотная крышка | 1250 | |
| 27 | Газель (стар.обр.) | радиатор | 500 | 0,35 |
| 28 | Газель (нов.обр.) | радиатор | 600 | 0,35 |
| 29 | Валдай (2007) | радиатор | 700 | |
| 30 | Волга ГАЗ 3110 | радиатор | 450 | 0,15 |
| 31 | Нива | радиатор | 400 | 0,3 |
| 32 | SHACMAN (самосвал) | радиатор | 2250 | |
| 33 | МАЗ-5516-03 | радиатор | ||
| 34 | МАЗ 6303 А8 | радиатор |
Ссылка на скачивание прайс-листа






